Росстат посчитал среднюю зарплату калужских ученых
Росстат подсчитал среднюю заработную плату ученых в России. Как выяснилось, Калужская область вышла на третье место в Центральном федеральном округе и стала одним из регионов, где деятели науки получают зарплату, приближенную к среднему уровню по стране.
Средняя зарплата персонала, занятого исследованиями и разработками, за первое полугодие 2015 года в России составила 42 870 руб.
По данным Росстата, уровень зарплат ученых в ЦФО за первое полугодие распределился следующим образом: в Москве ученые зарабатывают в среднем по 48 541 руб. в месяц, на втором месте - Владимирская область с зарплатой 42 417 рублей, на третьем – Калужская область со средней зарплатой ученых 36 251 руб. При этом средний показатель в ЦФО – 45 тысяч рублей.
Самые высокие зарплаты ученых в Ямало-Ненецком автономном округе (почти 79 тысяч), низкие - в республике Марий Эл (17 тысяч).
Согласно данным мониторинга Минобрнауки России, в 2015 году впервые за 15 лет в России зафиксирован рост числа людей, занимающихся наукой. Лидером по приросту численности исследователей является сектор высшего образования. При этом работа в вузах более предпочтительна для молодежи: доля исследователей до 50 лет в вузах – 58,6%, в научных организациях – 49,7%.
Объем внутренних затрат на исследования и разработки в России за последнее десятилетие увеличился в 4,5 раза и ежегодно продолжает расти.
Согласно данным мониторинга Минобрнауки России, среднемесячная заработная плата ученых, занятых исследованиями и разработками, за последние три года выросла более чем на 33%.
Уровень средней заработной платы научных сотрудников* в организациях государственной и муниципальной форм собственности по субъектам Российской Федерации за январь-июнь 2015 года.
|
Российская Федерация |
Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации, рублей 33 124 |
Средняя заработная плата, рублей 42 870 |
|||||||
| Центральный федеральный округ | 40 583 | 45 627 | |||||||
| Белгородская область | 24 299 | 34 856 | |||||||
| Брянская область | 21 265 | 22 110 | |||||||
| Владимирская область | 23 434 | 42 417 | |||||||
| Воронежская область | 24 290 | 30 954 | |||||||
| Ивановская область | 20 963 | 32 854 | |||||||
| Калужская область | 28 408 | 36 251 | |||||||
| Костромская область | 21 186 | 29 884 | |||||||
| Курская область | 22 995 | 30 988 | |||||||
| Липецкая область | 23 406 | 18 122 | |||||||
| Московская область | 39 330 | 35 551 | |||||||
| Орловская область | 21 064 | 21 709 | |||||||
| Рязанская область | 24 764 | 29 880 | |||||||
| Смоленская область | 22 505 | 25 139 | |||||||
| Тамбовская область | 21 089 | 21 980 | |||||||
| Тверская область | 24 301 | 32 340 | |||||||
| Тульская область | 26 754 | 29 767 | |||||||
| Ярославская область | 25 960 | 27 741 | |||||||
| г.Москва | 62 334 | 48 541 | |||||||
| Северо-Западный федеральный округ | 36 817 | 40 129 | |||||||
| Республика Карелия | 30 019 | 39 995 | |||||||
| Республика Коми | 40 452 | 43 973 | |||||||
| Архангельская область | 38 091 | 54 193 | |||||||
| в том числе: | |||||||||
| Ненецкий авт. округ | 72 298 | - | |||||||
| Архангельская область без авт. округа | 35 274 | 54 193 | |||||||
| Вологодская область | 27 026 | 27 667 | |||||||
| Калининградская область | 27 539 | 27 147 | |||||||
| Ленинградская область | 33 404 | 30 283 | |||||||
| Мурманская область | 45 027 | 56 143 | |||||||
| Новгородская область | 25 534 | 60 456 | |||||||
| Псковская область | 21 080 | 19 721 | |||||||
| г.Санкт-Петербург | 42 377 | 39 366 | |||||||
| Южный федеральный округ | 24 516 | 27 262 | |||||||
| Республика Адыгея | 21 511 | 29 152 | |||||||
| Республика Калмыкия | 19 890 | 20 805 | |||||||
| Краснодарский край | 25 873 | 23 889 | |||||||
| Астраханская область | 25 051 | 23 561 | |||||||
| Волгоградская область | 23 402 | 23 246 | |||||||
| Ростовская область | 23 812 | 31 532 | |||||||
| Северо-Кавказский федеральный округ | 21 133 | 26 849 | |||||||
| Республика Дагестан | 18 655 | 23 899 | |||||||
| Республика Ингушетия | 22 164 | …1)…1)…1)…1)…1) | |||||||
| Кабардино-Балкарская Республика | 20 266 | 29 083 | |||||||
| Карачаево-Черкесская Республика | 20 167 | 42 813 | |||||||
| Республика Северная Осетия - Алания | 20 995 | 24 698 | |||||||
| Чеченская Республика | 22 307 | 29 088 | |||||||
| Ставропольский край | 22 316 | 25 368 | |||||||
| Приволжский федеральный округ | 25 025 | 35 214 | |||||||
| Республика Башкортостан | 24 983 | 32 201 | |||||||
| Республика Марий Эл | 21 216 | 17 113 | |||||||
| Республика Мордовия | 21 455 | 26 673 | |||||||
| Республика Татарстан (Татарстан) | 28 638 | 35 287 | |||||||
| Удмуртская Республика | 24 587 | 26 840 | |||||||
| Чувашская Республика - Чувашия | 20 868 | 26 801 | |||||||
| Пермский край | 27 401 | 51 908 | |||||||
| Кировская область | 21 574 | 36 062 | |||||||
| Нижегородская область | 26 033 | 39 464 | |||||||
| Оренбургская область | 23 890 | 26 003 | |||||||
| Пензенская область | 22 699 | 18 257 | |||||||
| Самарская область | 26 347 | 36 519 | |||||||
| Саратовская область | 22 181 | 28 438 | |||||||
| Ульяновская область | 22 092 | 42 853 | |||||||
| Уральский федеральный округ | 38 805 | 41 219 | |||||||
| Курганская область | 21 236 | 37 763 | |||||||
| Свердловская область | 30 458 | 40 919 | |||||||
| Тюменская область | 56 605 | 46 933 | |||||||
| в том числе: | |||||||||
| Ханты-Мансийский авт. округ-Югра | 59 365 | 65 398 | |||||||
| Ямало-Ненецкий авт. округ | 79 709 | 78 821 | |||||||
| Тюменская область без авт. округов | 35 303 | 39 646 | |||||||
| Челябинская область | 29 188 | 34 631 | |||||||
| Сибирский федеральный округ | 28 993 | 43 306 | |||||||
| Республика Алтай | 22 794 | 20 999 | |||||||
| Республика Бурятия | 28 418 | 41 023 | |||||||
| Республика Тыва | 28 614 | 35 995 | |||||||
| Республика Хакасия | 29 973 | 32 852 | |||||||
| Алтайский край | 19 288 | 32 928 | |||||||
| Забайкальский край | 30 416 | 37 390 | |||||||
| Красноярский край | 35 103 | 51 563 | |||||||
| Иркутская область | 32 073 | 44 915 | |||||||
| Кемеровская область | 27 613 | 44 050 | |||||||
| Новосибирская область | 27 328 | 40 778 | |||||||
| Омская область | 26 911 | 29 699 | |||||||
| Томская область | 33 662 | 55 497 | |||||||
|
| |||||||||
Комментарии
Добавление комментария
Комментарии